四川2138太阳集团具有丰富的炎症与自身免疫系统疾病研究经验,在本领域我们提供多种成熟的动物模型,还可根据文献提供模型定制服务,为您选择适合的动物模型并制定合适的体内药效学研究方案。
疾病 | 模型 | 动物 | 检测指标 |
胶原诱导性关节炎(CIA)模型 | 大鼠 | (1)关节炎指数评分; (2)足肿胀程度; (3)X光; (3)炎症细胞因子检测; (4)关节组织病理学。 | |
佐剂诱导关节炎(AIA)模型 | 大鼠 | ||
气囊注射MSU诱导的痛风模型 | 大、小鼠 | (1)气囊内渗出液白细胞计数; (2)气囊肉芽壁组织病理学; (3)血清、气囊内渗出液炎症因子。 | |
急性痛风关节炎 | 大鼠、兔 | (1)关节肿胀程度; (2)关节炎症及障碍评分; (3)滑液白细胞及炎症因子; (4)组织病理学:滑膜炎症。 | |
DSS诱导溃疡性结肠炎模型 | 大、小鼠 | (1)疾病活动指数(DAI)评分; (2)结肠大体解剖、测量长度; (3)炎症细胞因子检测; (5)结肠组织中氧化应激活力测定; (6)大体观察及病理检查:HE染色。 | |
TNBS诱导溃疡性结肠炎模型 | 大、小鼠 | ||
恶唑酮(OXA)诱导溃疡性结肠炎模型 | 大、小鼠 | ||
X射线诱导放射性肠炎模型 | 大、小鼠 | ||
7%乙酸诱导比格犬急性溃疡性结肠炎模型 | 犬 | ||
X射线诱导模型 | 大鼠/金黄地鼠 | (1)存活率,摄食、饮水、体重变化; (2)肉眼观察粘膜,口腔黏膜损伤评分; (3)病理学检查: HE染色、甲苯胺蓝。 | |
炎性皮肤病 | 小鼠 | (1)皮损严重程度(PAIS)评分; (2)组织病理学检查:HE染色; (3)炎症细胞因子检测。 | |
小鼠 | (1)组织病理学:HE染色、Masson染色; (2)免疫组织化学; (3)皮肤组织胶原蛋白含量:羟脯氨酸。 | ||
脓毒症(败血症) | 脂多糖(LPS)诱导脓毒症模型 | 小鼠 | (1)一般情况; (2)血细胞计数; (3)死亡率; (4)组织病理学。 |
盲肠结扎穿孔脓毒症(CLP) | 大、小鼠 | ||
PLP139-151多肽免疫诱导的SJL/J小鼠EAE模型 | SJL/J小鼠 | (1)体重; (2)神经功能评分(Weaver's 15 分法改良法)。 | |
气管内注射博来霉素法建立IPF模型 | 大、小鼠 | (1)一般情况; (2)肺泡灌洗液炎性细胞计数; (3)组织病理学; (4)肺组织羟脯氨酸含量。 | |
气管内注射博来霉素法建立IPF模型 | 大、小鼠 | (1)一般情况; (2)肺泡灌洗液炎性细胞计数; (3)组织病理学; (4)肺组织羟脯氨酸含量。 |
欢迎联系我们,共同探讨您的抗炎症与自身免疫系统疾病新药研发项目,体验我们的服务。